昆明烘箱
簡要描述:昆明烘箱外殼一般采用薄鋼板制作,表面烤漆,工作室采用優(yōu)質(zhì)的結(jié)構(gòu)鋼板制作。外殼與工作室之間填充硅酸鋁纖維。加熱器安裝底部,也可安置頂部或兩側(cè)。溫度控制儀表采用數(shù)顯智能表,PID調(diào)節(jié):配置999.99小時時間控制器并與報警裝置相連接。使烘箱的操作更簡便、有效。
所屬分類:干燥箱、烘箱系列
更新日期:2024-09-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍℃ | 溫度指標(biāo)℃ | 說明 |
烘箱 干燥箱 | CST-309E | 400×450×500 |
RT+15~300 |
溫度波動度 ±0.5 溫度均勻度 ±2.5% |
|
CST-316E | 500×550×600 | ||||
CST-327E | 600×650×700 | ||||
CST-308E | 400×450×450 | ||||
CST-313F | 450×550×500 | ||||
CST-323F | 600×650×600 | ||||
CST-360F | 800×800×1000 | ||||
注:非標(biāo)尺寸 或 更大的工作室尺寸 請 | |||||
可編程 烘箱 干燥箱 | CST-309EP | 400×450×500 |
RT+15~300 |
溫度波動度 ±0.5 溫度均勻度 ±2.5% |
|
CST-316EP | 500×550×600 | ||||
CST-327EP | 600×650×700 | ||||
CST-308FP | 400×450×450 | ||||
CST-313FP | 450×550×500 | ||||
CST-323FP | 600×650×600 | ||||
CST-360FP | 800×800×1000 | ||||
注:非標(biāo)尺寸 或 更大的工作室尺寸 請 | |||||
紅外線鼓風(fēng)干燥箱 | CST-308FR | 400×450×450 |
RT+15~250 | 溫度波動度 ±0.5 溫度均勻度 ±2.5% |
|
CST-313FR | 450×550×500 | ||||
CST-323FR | 600×650×600 | ||||
真空干燥箱 | CST-205C | 410×370×340 |
RT+15~250 | 溫度波動度 ±0.5 溫度均勻度 ±2.5% |
|
CST-209C | 450×450×450 | ||||
CST-221C | 560×590×640 | ||||
CST-243C | 630×810×840 | ||||
高溫試驗(yàn)箱 | CST-202B | 500×600×650 |
RT+15~200 | 溫度波動度 ±0.5 溫度均勻度 ±2.0 |
|
CST-203B | 700×600×800 | ||||
CST-221B | 700×800×900 | ||||
CST-210B | 1000×1000×1000 | ||||
備注:標(biāo)準(zhǔn)的工作室尺寸為:深X寬X高(D×W×H) |