江西藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:公司 www.cqccst.com : 江西藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用途:參照?qǐng)?zhí)行GB10586-2006有關(guān)條款制造,適用于制藥企業(yè)藥品及新藥品的穩(wěn)定性考察試驗(yàn),滿(mǎn)足GMP,FDA,ICH原則中規(guī)定的加速試驗(yàn),長(zhǎng)期試驗(yàn)和高濕試驗(yàn)等技術(shù)條件。
所屬分類(lèi):藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱系列
更新日期:2024-09-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
公司 www.cqccst.com :
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱系列
1藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
用途:
參照?qǐng)?zhí)行GB10586-2006有關(guān)條款制造,適用于制藥企業(yè)藥品及新藥品的穩(wěn)定性考察試驗(yàn),滿(mǎn)足GMP,FDA,ICH原則中規(guī)定的加速試驗(yàn),長(zhǎng)期試驗(yàn)和高濕試驗(yàn)等技術(shù)條件。
特點(diǎn):
1. 整機(jī)造型美觀大方,箱內(nèi)鏡面不銹鋼內(nèi)膽,外殼靜電噴塑涂裝處理。
2. 箱內(nèi)表面暗裝螺絲,可保證箱內(nèi)無(wú)銹跡無(wú)漏氣現(xiàn)象。
3. 箱體大門(mén)密封采用雙層硅膠條密封,保溫效果良好,并可充分保證不漏氣,不凝露。
4. 大門(mén)觀察窗采用真空雙層玻璃,*的緊固方式。
5. 液晶屏溫濕度控制儀表,集打印,記錄,通訊,累計(jì)計(jì)時(shí)等功能一體
6. 長(zhǎng)時(shí)間可靠恒溫恒濕,低功耗運(yùn)行,節(jié)能環(huán)保。
7. *的制冷,加濕系統(tǒng),可保證設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)低功耗運(yùn)行。
8. 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于GMP規(guī)定的技術(shù)要求
9. 配備實(shí)時(shí)打印記錄功能,試驗(yàn)數(shù)據(jù)可長(zhǎng)時(shí)間保存。
10. 可提供專(zhuān)業(yè)的驗(yàn)證服務(wù),包括提供標(biāo)準(zhǔn)的IQ,OQ,PQ文本。
11. 選配件:溫濕度偏差短信報(bào)警,掉電報(bào)警,RS485通訊接口等
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):
GB10586-2006濕熱箱技術(shù)條件
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CSH-111SD | CSH-222SD | CSH-400SD | CSH-500SD | CSH-700SD | CSH-1000SD | |
溫度范圍 | +10--65℃ | ||||||
濕度范圍 | 30-95%R.H | ||||||
溫度波動(dòng)度 | <±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | <2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | <±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | <±3.0%R.H | ||||||
控 制 器 | 液晶屏溫濕度控制器,PLC控制,運(yùn)行時(shí)間累計(jì),北京時(shí)間顯示等功能,控制穩(wěn)定可靠。 | ||||||
傳 感 器 | 溫度傳感器采用工業(yè)級(jí)Pt100鉑電阻,濕度傳感器采用法國(guó)進(jìn)口電容式濕度傳感器 | ||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 標(biāo)配微型打印機(jī),實(shí)時(shí)打印記錄,記錄方式可選曲線記錄或數(shù)據(jù)記錄,打印時(shí)間間隔可調(diào) | ||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 電熱蒸汽發(fā)生器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 兩套小型全封閉制冷機(jī)組,合理的系統(tǒng)匹配,可保證長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行; | ||||||
除濕系統(tǒng) | 采用制冷機(jī)除濕,除濕量可調(diào) | ||||||
大門(mén)密封 | 采用雙層硅橡膠密封條,密封性能好,并有效隔斷內(nèi)壁與箱體的導(dǎo)熱 | ||||||
門(mén)鎖裝置 | 采用帶鎖緊裝置的門(mén)把手,有效防止任意開(kāi)關(guān)門(mén) | ||||||
安全保護(hù) | 電源漏電,短路保護(hù), 設(shè)備超溫,斷水,缺水,水滿(mǎn),制冷機(jī)過(guò)載等保護(hù) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ø50測(cè)試孔一個(gè),8W照明燈,真空玻璃觀察窗, 腳輪等 | ||||||
可選配置 | 記錄儀,遠(yuǎn)程監(jiān)控器,短信偏差報(bào)警器,掉電報(bào)警功能等 | ||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品滿(mǎn)足 ICH2003 Q1A(R2)、CP2010 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T10586-2006:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||||
電 源 | 220V±10%, 50Hz, | ||||||
內(nèi)膽材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑處理 | ||||||
擱板數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | ||||
安裝功率 | 1.0Kw | 1.2 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 2.5 Kw | |
運(yùn)行功率 | 0.4KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.6KW | 0.7KW | 0.8KW | |
內(nèi)空尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 630 | 700 | 700 | 850 |
D | 450 | 500 | 630 | 700 | 800 | 840 | |
H | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | |
外型尺寸(mm) | W | 930 | 930 | 1120 | 1200 | 1200 | 1350 |
D | 620 | 670 | 800 | 870 | 1000 | 1050 | |
H | 1320 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1970 |
備注:1.可選配置在訂貨時(shí)說(shuō)明
2. 以上規(guī)格為我廠標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品,可根據(jù)實(shí)際需要訂做非標(biāo)準(zhǔn)尺寸和容積的產(chǎn)品。
3. 可根據(jù)客戶(hù)需要提供更高配置的產(chǎn)品
江西藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱江西藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱